778056352	plant.1.protein.gpff.gz
1307141726	plant.1.genomic.gbff.gz
2849121762	plant.1.protein.faa.gz
2664657587	plant.1.rna.fna.gz
3030662338	plant.10.rna.gbff.gz
771796409	plant.100.rna.gbff.gz
3499178536	plant.46.genomic.gbff.gz
541384925	plant.96.protein.faa.gz
1412876731	plant.96.rna.gbff.gz
1737574202	plant.97.protein.faa.gz
3288354661	plant.97.rna.fna.gz
1426867813	plant.78.protein.gpff.gz
1570500174	plant.64.2.genomic.fna.gz
3182449992	plant.106.rna.gbff.gz
506220799	plant.106.protein.faa.gz
2204653502	plant.49.rna.fna.gz
1494206765	plant.159.1.genomic.fna.gz
3155721755	plant.154.2.genomic.fna.gz
3833804027	plant.89.genomic.gbff.gz
3381736204	plant.139.protein.gpff.gz
595435754	plant.26.rna.fna.gz
77851867	plant.26.protein.faa.gz
3026052142	plant.27.protein.gpff.gz
3641888203	plant.2.genomic.gbff.gz
2667397678	plant.19.genomic.gbff.gz
3860922602	plant.64.1.genomic.fna.gz
4008745194	plant.120.2.genomic.fna.gz
446165782	plant.99.rna.gbff.gz
1190502584	plant.98.1.genomic.fna.gz
365079345	plant.50.rna.fna.gz
583745199	plant.52.rna.gbff.gz
2791834511	plant.126.1.genomic.fna.gz
167442317	plant.101.6.genomic.fna.gz
4168651773	plant.36.2.genomic.fna.gz
4067416831	plant.21.3.genomic.fna.gz
2951136958	plant.44.1.genomic.fna.gz
1912530420	plant.26.rna.gbff.gz
3844239026	plant.27.rna.gbff.gz
3565340453	plant.155.3.genomic.fna.gz
4148163978	plant.27.rna.fna.gz
2882610810	plant.28.protein.gpff.gz
3246007388	plant.27.genomic.gbff.gz
4223065021	plant.28.genomic.gbff.gz
667975231	plant.28.rna.fna.gz
1118535302	plant.105.protein.faa.gz
4251247077	plant.142.genomic.gbff.gz
2536853507	plant.140.rna.gbff.gz
3931411473	plant.43.1.genomic.fna.gz
987335710	plant.154.rna.gbff.gz
2098361746	plant.156.protein.faa.gz
74436426	plant.156.protein.gpff.gz
3374480833	plant.156.genomic.gbff.gz
2085120251	plant.144.2.genomic.fna.gz
2086785542	plant.156.rna.gbff.gz
1746137845	plant.156.rna.fna.gz
3147476864	plant.130.rna.fna.gz
1928643064	plant.67.protein.gpff.gz
1127631287	plant.68.genomic.gbff.gz
3183672758	plant.67.1.genomic.fna.gz
2059759433	plant.68.rna.gbff.gz
300824086	plant.86.genomic.gbff.gz
559859040	plant.85.rna.gbff.gz
654455046	plant.85.protein.gpff.gz
2351381670	plant.75.protein.faa.gz
3062470300	plant.121.1.genomic.fna.gz
1954907916	plant.158.genomic.gbff.gz
1061788326	plant.32.rna.gbff.gz
3339615399	plant.144.1.genomic.fna.gz
3376176122	plant.40.protein.gpff.gz
3174179978	plant.43.rna.gbff.gz
3211334468	plant.35.2.genomic.fna.gz
1272504205	plant.18.rna.gbff.gz
127695173	plant.49.rna.gbff.gz
3956253488	plant.5.genomic.gbff.gz
1385064826	plant.116.1.genomic.fna.gz
2956089033	plant.116.rna.gbff.gz
3627814281	plant.116.protein.faa.gz
3992899694	plant.101.4.genomic.fna.gz
981086121	plant.119.protein.gpff.gz
807632129	plant.119.1.genomic.fna.gz
2274378558	plant.143.protein.gpff.gz
3754266526	plant.112.protein.faa.gz
1394934341	plant.137.protein.faa.gz
2827100653	plant.146.protein.gpff.gz
3214336151	plant.14.rna.fna.gz
1758389907	plant.14.1.genomic.fna.gz
3906277542	plant.29.protein.faa.gz
2963556861	plant.29.protein.gpff.gz
2719144956	plant.50.rna.gbff.gz
2612810811	plant.52.protein.gpff.gz
3626321497	plant.123.genomic.gbff.gz
1597434256	plant.123.protein.faa.gz
1595555568	plant.55.1.genomic.fna.gz
4090668387	plant.57.rna.gbff.gz
2587698014	plant.18.protein.faa.gz
2171262012	plant.2.rna.gbff.gz
3283833601	plant.155.2.genomic.fna.gz
3675497285	plant.109.protein.faa.gz
4224283812	plant.4.rna.gbff.gz
3974093676	plant.40.protein.faa.gz
3265091271	plant.101.rna.fna.gz
879120684	plant.71.genomic.gbff.gz
3390498282	plant.85.rna.fna.gz
2884120868	plant.71.4.genomic.fna.gz
1748160607	plant.131.protein.faa.gz
1128841611	plant.131.rna.fna.gz
663642645	plant.130.protein.gpff.gz
2879383444	plant.99.protein.faa.gz
864834474	plant.87.2.genomic.fna.gz
1040654593	plant.101.genomic.gbff.gz
3260806784	plant.8.rna.fna.gz
3239463039	plant.79.protein.gpff.gz
3764556590	plant.71.3.genomic.fna.gz
2954729825	plant.8.1.genomic.fna.gz
1664719380	plant.8.genomic.gbff.gz
3131223404	plant.80.rna.gbff.gz
1909355515	plant.81.genomic.gbff.gz
627648007	plant.8.protein.gpff.gz
3398919827	plant.81.rna.gbff.gz
1114378909	plant.94.protein.faa.gz
919158831	plant.122.genomic.gbff.gz
2302826539	plant.144.genomic.gbff.gz
1557827123	plant.144.rna.gbff.gz
116838444	plant.154.1.genomic.fna.gz
3689005654	plant.147.2.genomic.fna.gz
1130322768	plant.154.protein.faa.gz
4232000257	plant.124.rna.fna.gz
1916238745	plant.124.rna.gbff.gz
2443691312	plant.124.protein.faa.gz
2596483517	plant.2.1.genomic.fna.gz
1279227905	plant.124.protein.gpff.gz
225512144	plant.122.rna.fna.gz
3648652363	plant.121.rna.fna.gz
3155582338	plant.3.1.genomic.fna.gz
421415531	plant.115.rna.fna.gz
1763477362	plant.116.protein.gpff.gz
1655182912	plant.115.protein.gpff.gz
2850367724	plant.115.protein.faa.gz
1443084504	plant.30.rna.gbff.gz
470415651	plant.32.genomic.gbff.gz
66490940	plant.85.1.genomic.fna.gz
3835465736	plant.22.1.genomic.fna.gz
988882820	plant.22.protein.faa.gz
1204181786	plant.15.rna.fna.gz
3631202404	plant.149.rna.gbff.gz
344681412	plant.28.1.genomic.fna.gz
423729478	plant.29.rna.fna.gz
1541077875	plant.29.1.genomic.fna.gz
997186147	plant.3.genomic.gbff.gz
627051346	plant.7.rna.fna.gz
563937661	plant.71.rna.gbff.gz
303780143	plant.42.protein.faa.gz
361132786	plant.42.1.genomic.fna.gz
3173566475	plant.114.rna.fna.gz
3221629541	plant.114.protein.gpff.gz
1711386697	plant.114.1.genomic.fna.gz
1682780049	plant.115.genomic.gbff.gz
3694210760	plant.23.rna.fna.gz
4121096499	plant.125.genomic.gbff.gz
2525639493	plant.102.rna.gbff.gz
2882001734	plant.104.protein.faa.gz
1213877490	plant.5.protein.faa.gz
1275408093	plant.42.protein.gpff.gz
2090144327	plant.2.protein.faa.gz
3770864186	plant.22.rna.gbff.gz
384136092	plant.92.rna.gbff.gz
2936165600	plant.117.genomic.gbff.gz
42796183	plant.117.rna.gbff.gz
2464204715	plant.117.1.genomic.fna.gz
139945419	plant.117.rna.fna.gz
2545982149	plant.152.protein.faa.gz
2693837901	plant.152.protein.gpff.gz
608162448	plant.121.protein.faa.gz
3872835973	plant.122.rna.gbff.gz
3283131230	plant.13.1.genomic.fna.gz
1390968103	plant.44.rna.fna.gz
1493899532	plant.45.genomic.gbff.gz
2642652649	plant.79.rna.gbff.gz
936573843	plant.79.rna.fna.gz
1874528622	plant.158.protein.gpff.gz
3706551814	plant.158.rna.fna.gz
4153135077	plant.64.protein.faa.gz
614785833	plant.63.rna.gbff.gz
3164817092	plant.65.rna.fna.gz
4214674281	plant.24.protein.gpff.gz
3593142327	plant.23.genomic.gbff.gz
124259728	plant.23.rna.gbff.gz
2387302433	plant.25.rna.fna.gz
3495845839	plant.24.1.genomic.fna.gz
1083500891	plant.24.protein.faa.gz
557628853	plant.99.protein.gpff.gz
1128444966	plant.31.3.genomic.fna.gz
4205186973	plant.11.1.genomic.fna.gz
3662720710	plant.109.1.genomic.fna.gz
96684630	plant.11.rna.fna.gz
3777612583	plant.10.rna.fna.gz
3835956016	plant.75.genomic.gbff.gz
2050508872	plant.74.protein.faa.gz
4280267965	plant.76.protein.gpff.gz
832851390	plant.76.genomic.gbff.gz
3093150798	plant.76.rna.gbff.gz
1414207780	plant.135.genomic.gbff.gz
3111059071	plant.135.protein.gpff.gz
502640653	plant.135.1.genomic.fna.gz
1242307770	plant.134.1.genomic.fna.gz
4036701413	plant.136.1.genomic.fna.gz
2752673844	plant.133.1.genomic.fna.gz
1605733303	plant.134.genomic.gbff.gz
4269827726	plant.136.rna.gbff.gz
2955346518	plant.135.rna.gbff.gz
1907525245	plant.136.protein.gpff.gz
2630228100	plant.81.1.genomic.fna.gz
1622268459	plant.82.genomic.gbff.gz
453439329	plant.83.genomic.gbff.gz
941745506	plant.8.rna.gbff.gz
988049370	plant.80.protein.faa.gz
2708112490	plant.81.protein.gpff.gz
1772991098	plant.96.1.genomic.fna.gz
213414810	plant.63.genomic.gbff.gz
261624612	plant.64.rna.gbff.gz
3685272071	plant.65.rna.gbff.gz
3643902455	plant.63.protein.gpff.gz
3165534189	plant.4.2.genomic.fna.gz
2435979273	plant.52.rna.fna.gz
1025751300	plant.131.genomic.gbff.gz
1427084007	plant.5.rna.fna.gz
844066490	plant.126.rna.gbff.gz
3519483993	plant.128.rna.gbff.gz
3249644416	plant.19.rna.fna.gz
2545987734	plant.91.genomic.gbff.gz
438926198	plant.15.rna.gbff.gz
1619290718	plant.15.protein.faa.gz
4266700232	plant.129.protein.faa.gz
1632265947	plant.128.rna.fna.gz
2069212298	plant.116.2.genomic.fna.gz
606747897	plant.129.rna.gbff.gz
3847408847	plant.129.genomic.gbff.gz
2679542103	plant.146.rna.gbff.gz
555744349	plant.147.genomic.gbff.gz
3301480480	plant.147.rna.gbff.gz
1895267255	plant.117.protein.gpff.gz
2836034435	plant.118.protein.gpff.gz
3398078132	plant.138.genomic.gbff.gz
98515921	plant.96.protein.gpff.gz
146571348	plant.140.1.genomic.fna.gz
1475365025	plant.141.1.genomic.fna.gz
4253079811	plant.142.protein.faa.gz
2526196308	plant.142.rna.fna.gz
1071004812	plant.145.protein.gpff.gz
2809326447	plant.58.rna.gbff.gz
1044038271	plant.56.rna.gbff.gz
3458453516	plant.64.protein.gpff.gz
2371725692	plant.63.1.genomic.fna.gz
2885758725	plant.66.genomic.gbff.gz
84765692	plant.64.rna.fna.gz
329725250	plant.66.rna.gbff.gz
3474922838	plant.66.protein.gpff.gz
3707530014	plant.67.genomic.gbff.gz
1699870256	plant.66.1.genomic.fna.gz
3960183565	plant.67.rna.gbff.gz
3901888307	plant.146.protein.faa.gz
459883245	plant.wgs_mstr.gbff.gz
3547314206	plant.99.1.genomic.fna.gz
2603020218	plant.99.genomic.gbff.gz
1755261726	plant.98.rna.fna.gz
4218050645	plant.40.rna.fna.gz
3783644284	plant.86.protein.gpff.gz
2957299245	plant.87.protein.gpff.gz
480499303	plant.89.protein.gpff.gz
2761647118	plant.88.1.genomic.fna.gz
584832162	plant.88.genomic.gbff.gz
3628235926	plant.88.rna.gbff.gz
527212659	plant.31.rna.gbff.gz
2766552933	plant.42.rna.fna.gz
1285355943	plant.41.1.genomic.fna.gz
376975424	plant.40.1.genomic.fna.gz
836378291	plant.38.protein.faa.gz
1396207075	plant.27.3.genomic.fna.gz
2848366162	plant.100.protein.faa.gz
2282048479	plant.129.protein.gpff.gz
2626583183	plant.126.rna.fna.gz
1340995827	plant.126.genomic.gbff.gz
2463325382	plant.13.genomic.gbff.gz
2880542315	plant.126.protein.faa.gz
4158853530	plant.120.protein.gpff.gz
2086704827	plant.144.rna.fna.gz
2502060078	plant.54.rna.gbff.gz
2604865751	plant.55.rna.fna.gz
3668545068	plant.54.1.genomic.fna.gz
1059679654	plant.23.3.genomic.fna.gz
3846871311	plant.36.protein.gpff.gz
1544445575	plant.36.genomic.gbff.gz
1383259761	plant.141.rna.gbff.gz
57498695	plant.121.genomic.gbff.gz
1945168513	plant.17.protein.gpff.gz
823533100	plant.17.rna.gbff.gz
2075669833	plant.147.3.genomic.fna.gz
2189729586	plant.17.genomic.gbff.gz
1639510711	plant.17.rna.fna.gz
3059642987	plant.17.1.genomic.fna.gz
3211555898	plant.101.7.genomic.fna.gz
1189838442	plant.121.2.genomic.fna.gz
640803664	plant.131.1.genomic.fna.gz
3121603881	plant.132.genomic.gbff.gz
4016795885	plant.130.protein.faa.gz
3613614894	plant.132.rna.gbff.gz
4131762215	plant.133.protein.gpff.gz
3884132361	plant.129.1.genomic.fna.gz
1789760874	plant.16.1.genomic.fna.gz
2639887832	plant.70.2.genomic.fna.gz
2992106719	plant.86.rna.fna.gz
1350275440	plant.86.protein.faa.gz
12978286	plant.86.1.genomic.fna.gz
2773871461	plant.87.rna.fna.gz
625665785	plant.24.rna.gbff.gz
70153965	plant.47.rna.gbff.gz
2105403413	plant.47.protein.gpff.gz
1383333149	plant.11.rna.gbff.gz
3774002684	plant.11.genomic.gbff.gz
2412940545	plant.11.protein.faa.gz
3572255047	plant.110.genomic.gbff.gz
1951775008	plant.143.rna.fna.gz
1213568871	plant.142.protein.gpff.gz
1112246606	plant.143.rna.gbff.gz
2894540254	plant.131.2.genomic.fna.gz
2385477745	plant.144.protein.faa.gz
3829251843	plant.107.protein.faa.gz
2357713105	plant.107.genomic.gbff.gz
3278234837	plant.107.protein.gpff.gz
1590044761	plant.110.rna.gbff.gz
4171303756	plant.110.protein.gpff.gz
1889745694	plant.10.2.genomic.fna.gz
862156543	plant.111.rna.gbff.gz
1008632874	plant.111.rna.fna.gz
2002350947	plant.110.protein.faa.gz
1729186895	plant.22.protein.gpff.gz
650217756	plant.148.genomic.gbff.gz
4036773873	plant.147.1.genomic.fna.gz
4278406762	plant.148.rna.fna.gz
4148722986	plant.148.protein.faa.gz
3705151522	plant.148.1.genomic.fna.gz
30643865	plant.39.1.genomic.fna.gz
3972188	plant.4.rna.fna.gz
2763852628	plant.41.genomic.gbff.gz
1669999039	plant.36.rna.gbff.gz
2006175716	plant.20.2.genomic.fna.gz
2025458909	plant.158.1.genomic.fna.gz
2760033860	plant.159.protein.gpff.gz
3718504248	plant.146.2.genomic.fna.gz
4200540290	plant.16.protein.faa.gz
1360176886	plant.16.rna.fna.gz
1724695849	plant.16.protein.gpff.gz
4102082709	plant.62.genomic.gbff.gz
26809301	plant.62.protein.gpff.gz
1768069661	plant.62.protein.faa.gz
2062012647	plant.63.rna.fna.gz
988275048	plant.62.rna.fna.gz
594582035	plant.64.genomic.gbff.gz
37530731	plant.62.1.genomic.fna.gz
134170740	plant.61.genomic.gbff.gz
2163779487	plant.63.protein.faa.gz
1068968001	plant.115.rna.gbff.gz
1485889124	plant.114.rna.gbff.gz
1719777372	plant.157.protein.faa.gz
2212870927	plant.87.genomic.gbff.gz
2000424540	plant.66.3.genomic.fna.gz
747074790	plant.87.1.genomic.fna.gz
118634713	plant.87.rna.gbff.gz
3727434034	plant.52.1.genomic.fna.gz
2690010658	plant.105.rna.gbff.gz
3878870100	plant.102.protein.faa.gz
639568318	plant.102.1.genomic.fna.gz
3499376112	plant.37.rna.fna.gz
2079711697	plant.35.1.genomic.fna.gz
2199363108	plant.37.protein.gpff.gz
4065147138	plant.37.1.genomic.fna.gz
1432870491	plant.38.protein.gpff.gz
1772913717	plant.39.genomic.gbff.gz
632440094	plant.4.protein.faa.gz
3581470490	plant.40.rna.gbff.gz
2506631839	plant.4.1.genomic.fna.gz
3350160576	plant.40.genomic.gbff.gz
3838591877	plant.55.rna.gbff.gz
688831830	plant.156.1.genomic.fna.gz
2596403837	plant.27.4.genomic.fna.gz
122755779	plant.32.rna.fna.gz
3503668220	plant.33.rna.gbff.gz
2825173675	plant.140.rna.fna.gz
2256744834	plant.23.5.genomic.fna.gz
1412373325	plant.138.protein.faa.gz
104611988	plant.14.genomic.gbff.gz
1140691700	plant.14.protein.faa.gz
769831938	plant.14.rna.gbff.gz
2159193602	plant.14.protein.gpff.gz
1408081652	plant.150.genomic.gbff.gz
310743710	plant.149.1.genomic.fna.gz
2501164791	plant.150.protein.faa.gz
3478184090	plant.149.rna.fna.gz
2319388584	plant.150.rna.fna.gz
1966726483	plant.150.rna.gbff.gz
413604724	plant.69.1.genomic.fna.gz
2873301924	plant.70.genomic.gbff.gz
246488454	plant.93.1.genomic.fna.gz
3387124846	plant.93.protein.faa.gz
3142909633	plant.91.rna.gbff.gz
3923013325	plant.94.rna.gbff.gz
3883004684	plant.95.protein.faa.gz
913784320	plant.95.protein.gpff.gz
2570151558	plant.95.1.genomic.fna.gz
2481076756	plant.1.rna.gbff.gz
341392865	plant.10.genomic.gbff.gz
3410622091	plant.1.1.genomic.fna.gz
2985751130	plant.43.protein.faa.gz
1709076229	plant.129.rna.fna.gz
3361644791	plant.127.rna.fna.gz
316829088	plant.128.protein.faa.gz
3891226128	plant.124.1.genomic.fna.gz
3422130611	plant.143.2.genomic.fna.gz
2067355896	plant.159.genomic.gbff.gz
3710338014	plant.157.1.genomic.fna.gz
626174071	plant.72.3.genomic.fna.gz
3006306992	plant.89.rna.fna.gz
2725571310	plant.90.protein.gpff.gz
3373081379	plant.9.protein.gpff.gz
1129538794	plant.89.protein.faa.gz
3999978704	plant.89.1.genomic.fna.gz
1921290831	plant.90.genomic.gbff.gz
351415420	plant.90.1.genomic.fna.gz
3254818835	plant.90.protein.faa.gz
300969142	plant.136.genomic.gbff.gz
1084222039	plant.135.rna.fna.gz
1469673619	plant.136.protein.faa.gz
2951429320	plant.116.4.genomic.fna.gz
3685836131	plant.137.genomic.gbff.gz
3593928855	plant.133.rna.gbff.gz
1252530408	plant.132.1.genomic.fna.gz
100482559	plant.133.protein.faa.gz
2272904341	plant.136.rna.fna.gz
1779102524	plant.147.protein.gpff.gz
3146178882	plant.15.genomic.gbff.gz
682468404	plant.98.protein.faa.gz
1057519269	plant.13.protein.faa.gz
2609469922	plant.106.genomic.gbff.gz
1485644447	plant.107.rna.fna.gz
3129483737	plant.108.genomic.gbff.gz
2781809525	plant.108.protein.gpff.gz
2098606618	plant.108.rna.fna.gz
3052449888	plant.6.rna.fna.gz
896972946	plant.19.rna.gbff.gz
3642019823	plant.68.protein.gpff.gz
2327154955	plant.68.rna.fna.gz
3814242779	plant.72.2.genomic.fna.gz
1512862325	plant.49.protein.faa.gz
332530587	plant.24.rna.fna.gz
1050786041	plant.154.3.genomic.fna.gz
3500555767	plant.25.rna.gbff.gz
3037660077	plant.26.protein.gpff.gz
789061405	plant.150.protein.gpff.gz
272177978	plant.152.genomic.gbff.gz
35939233	plant.152.rna.gbff.gz
3921598268	plant.151.rna.fna.gz
70295345	plant.15.1.genomic.fna.gz
882490436	plant.151.rna.gbff.gz
2224716466	plant.138.protein.gpff.gz
2106517752	plant.55.protein.gpff.gz
1613629633	plant.85.protein.faa.gz
2946751213	plant.84.1.genomic.fna.gz
457811389	plant.33.rna.fna.gz
616884710	plant.65.protein.faa.gz
2758930565	plant.120.rna.gbff.gz
395132562	plant.120.genomic.gbff.gz
2880065605	plant.12.protein.gpff.gz
2386659249	plant.101.5.genomic.fna.gz
445613355	plant.121.rna.gbff.gz
4030788401	plant.113.protein.faa.gz
197404774	plant.110.1.genomic.fna.gz
2254627349	plant.113.genomic.gbff.gz
280784501	plant.154.rna.fna.gz
3991349090	plant.153.protein.faa.gz
1316790554	plant.153.protein.gpff.gz
2393001482	plant.155.1.genomic.fna.gz
230115290	plant.154.protein.gpff.gz
1276475617	plant.155.genomic.gbff.gz
418104717	plant.152.1.genomic.fna.gz
4083972772	plant.130.rna.gbff.gz
2130795663	plant.130.genomic.gbff.gz
2125647756	plant.131.protein.gpff.gz
869753113	plant.66.rna.fna.gz
3490589213	plant.100.rna.fna.gz
2326264968	plant.23.1.genomic.fna.gz
2663437868	plant.12.rna.gbff.gz
2823514437	plant.118.protein.faa.gz
3092226389	plant.12.protein.faa.gz
1915518442	plant.120.protein.faa.gz
503084842	plant.120.1.genomic.fna.gz
3974649652	plant.120.rna.fna.gz
3853512305	plant.39.rna.gbff.gz
2619725329	plant.23.4.genomic.fna.gz
742047510	plant.79.genomic.gbff.gz
1338229285	plant.141.protein.faa.gz
2276771338	plant.6.protein.faa.gz
3891230423	plant.60.rna.fna.gz
1867121384	plant.137.rna.fna.gz
2437633438	plant.137.protein.gpff.gz
411936677	plant.137.1.genomic.fna.gz
2247770592	plant.43.genomic.gbff.gz
487037351	plant.43.rna.fna.gz
94772690	plant.116.3.genomic.fna.gz
346914006	plant.48.protein.faa.gz
1174576202	plant.49.protein.gpff.gz
3843250089	plant.49.1.genomic.fna.gz
3814337120	plant.47.1.genomic.fna.gz
1001481007	plant.51.1.genomic.fna.gz
2784964710	plant.13.rna.fna.gz
3102180561	plant.38.1.genomic.fna.gz
445330145	plant.38.genomic.gbff.gz
1848781577	plant.37.protein.faa.gz
3634656908	plant.38.rna.fna.gz
2933947870	plant.39.protein.faa.gz
1303980805	plant.39.rna.fna.gz
471478771	plant.4.genomic.gbff.gz
3443791489	plant.38.rna.gbff.gz
2386293351	plant.4.protein.gpff.gz
3652591116	plant.48.protein.gpff.gz
3181130534	plant.48.rna.fna.gz
1108814079	plant.48.1.genomic.fna.gz
1527734622	plant.49.genomic.gbff.gz
464865660	plant.23.6.genomic.fna.gz
3620731644	plant.111.protein.faa.gz
2199407528	plant.111.1.genomic.fna.gz
3895858683	plant.110.rna.fna.gz
3129889660	plant.112.protein.gpff.gz
3484368628	plant.124.3.genomic.fna.gz
1084180061	plant.139.rna.fna.gz
1309473273	plant.140.protein.gpff.gz
829971947	plant.138.rna.fna.gz
347219752	plant.59.protein.faa.gz
1229547098	plant.59.rna.fna.gz
3791059037	plant.59.protein.gpff.gz
1412181795	plant.6.protein.gpff.gz
3589313198	plant.60.rna.gbff.gz
3824518227	plant.6.genomic.gbff.gz
3915452655	plant.6.rna.gbff.gz
901219756	plant.60.genomic.gbff.gz
1070475738	plant.58.rna.fna.gz
2661610066	plant.103.rna.gbff.gz
389870761	plant.54.genomic.gbff.gz
2903717083	plant.56.protein.gpff.gz
1907087371	plant.56.1.genomic.fna.gz
4158675632	plant.99.rna.fna.gz
2149981186	plant.131.rna.gbff.gz
1887098800	plant.109.protein.gpff.gz
2474319177	plant.108.1.genomic.fna.gz
1680886971	plant.109.genomic.gbff.gz
2334961959	plant.109.rna.fna.gz
1930589024	plant.101.2.genomic.fna.gz
414397018	plant.107.1.genomic.fna.gz
3821311554	plant.109.rna.gbff.gz
437091992	plant.11.protein.gpff.gz
469597901	plant.108.rna.gbff.gz
8725929	plant.108.protein.faa.gz
503384617	plant.88.protein.faa.gz
3424787759	plant.88.rna.fna.gz
3945266603	plant.12.genomic.gbff.gz
482013261	plant.16.genomic.gbff.gz
1267237418	plant.159.protein.faa.gz
1757404232	plant.86.rna.gbff.gz
147893290	plant.146.3.genomic.fna.gz
682143177	plant.101.protein.gpff.gz
2332364354	plant.103.1.genomic.fna.gz
2402097726	plant.103.rna.fna.gz
3467472583	plant.75.1.genomic.fna.gz
1179327079	plant.63.3.genomic.fna.gz
3857866963	plant.98.rna.gbff.gz
264632688	plant.76.protein.faa.gz
839709968	plant.75.rna.fna.gz
3023787919	plant.76.rna.fna.gz
1867721184	plant.81.protein.faa.gz
283104564	plant.80.protein.gpff.gz
3299768924	plant.84.protein.gpff.gz
91404385	plant.84.rna.gbff.gz
894920437	plant.83.1.genomic.fna.gz
3525959874	plant.84.rna.fna.gz
863302878	plant.85.genomic.gbff.gz
1934882519	plant.84.genomic.gbff.gz
1580712162	plant.84.protein.faa.gz
3426981102	plant.89.rna.gbff.gz
3133512595	plant.72.genomic.gbff.gz
3231904958	plant.72.protein.gpff.gz
94858841	plant.127.protein.gpff.gz
386528199	plant.47.rna.fna.gz
4229905475	plant.48.genomic.gbff.gz
2314013268	plant.47.genomic.gbff.gz
262070089	plant.48.rna.gbff.gz
2263548298	plant.46.1.genomic.fna.gz
1486384044	plant.45.1.genomic.fna.gz
1439269018	plant.47.protein.faa.gz
1139087536	plant.149.genomic.gbff.gz
2008939883	plant.149.protein.gpff.gz
716532860	plant.123.rna.fna.gz
1478220108	plant.53.genomic.gbff.gz
3269552897	plant.53.1.genomic.fna.gz
2458572383	plant.52.genomic.gbff.gz
4185257354	plant.53.rna.fna.gz
280028218	plant.50.protein.gpff.gz
3011057780	plant.53.protein.gpff.gz
2524987878	plant.10.protein.faa.gz
1756330841	plant.10.1.genomic.fna.gz
2877794794	plant.101.protein.faa.gz
1453350087	plant.104.rna.fna.gz
1735830165	plant.102.genomic.gbff.gz
1399339142	plant.150.1.genomic.fna.gz
1122267527	plant.34.rna.gbff.gz
3000581763	plant.34.genomic.gbff.gz
2734622271	plant.33.protein.faa.gz
2480796688	plant.34.protein.faa.gz
2864478391	plant.43.protein.gpff.gz
2102927288	plant.42.rna.gbff.gz
3586873448	plant.113.1.genomic.fna.gz
144586873	plant.113.rna.fna.gz
1665526677	plant.67.rna.fna.gz
822211542	plant.140.2.genomic.fna.gz
4120490750	plant.157.rna.gbff.gz
3639111871	plant.66.protein.faa.gz
3715791515	plant.18.rna.fna.gz
2966117832	plant.101.rna.gbff.gz
1660960030	plant.105.genomic.gbff.gz
2199580753	plant.103.genomic.gbff.gz
2043012779	plant.103.protein.faa.gz
1047383831	plant.104.rna.gbff.gz
563344191	plant.105.rna.fna.gz
699452760	plant.6.1.genomic.fna.gz
1519280644	plant.60.protein.gpff.gz
3499043949	plant.62.rna.gbff.gz
3326553636	plant.61.1.genomic.fna.gz
781970863	plant.27.2.genomic.fna.gz
147083702	plant.124.genomic.gbff.gz
1774689430	plant.23.protein.faa.gz
3630286743	plant.69.rna.fna.gz
988364437	plant.69.genomic.gbff.gz
3083643164	plant.102.protein.gpff.gz
3223427084	plant.2.protein.gpff.gz
2356609096	plant.100.protein.gpff.gz
773104983	plant.101.1.genomic.fna.gz
3322119112	plant.102.rna.fna.gz
4058103136	plant.142.rna.gbff.gz
952852480	plant.141.protein.gpff.gz
391552774	plant.143.protein.faa.gz
2420107118	plant.142.1.genomic.fna.gz
1660044974	plant.143.genomic.gbff.gz
1647581566	plant.143.1.genomic.fna.gz
2649108562	plant.87.protein.faa.gz
3885648094	plant.88.protein.gpff.gz
2130811203	plant.9.rna.gbff.gz
3130607353	plant.9.rna.fna.gz
3220921911	plant.86.2.genomic.fna.gz
361094153	plant.31.2.genomic.fna.gz
106433983	plant.91.2.genomic.fna.gz
2414511102	plant.93.2.genomic.fna.gz
2808221623	plant.44.genomic.gbff.gz
2249244962	plant.44.rna.gbff.gz
4098961618	plant.44.protein.gpff.gz
3261622332	plant.117.protein.faa.gz
2490767654	plant.118.rna.gbff.gz
3566399507	plant.27.1.genomic.fna.gz
1223989759	plant.82.protein.gpff.gz
1433237815	plant.80.rna.fna.gz
1387047380	plant.81.rna.fna.gz
2616921323	plant.13.rna.gbff.gz
1327216059	plant.128.protein.gpff.gz
2446077519	plant.119.genomic.gbff.gz
1449513446	plant.21.1.genomic.fna.gz
1661177272	plant.27.protein.faa.gz
3023864857	plant.97.protein.gpff.gz
1686851121	plant.52.protein.faa.gz
3898974553	plant.5.rna.gbff.gz
4175094881	plant.51.genomic.gbff.gz
1778278210	plant.53.protein.faa.gz
2855531484	plant.53.rna.gbff.gz
523845430	plant.54.rna.fna.gz
3551737961	plant.54.protein.gpff.gz
3808168647	plant.68.protein.faa.gz
1435629962	plant.7.protein.gpff.gz
1229365752	plant.7.genomic.gbff.gz
611184076	plant.7.rna.gbff.gz
977699388	plant.63.2.genomic.fna.gz
1963355664	plant.69.protein.faa.gz
1596936577	plant.123.1.genomic.fna.gz
1252845874	plant.123.protein.gpff.gz
1232547929	plant.22.rna.fna.gz
2421459484	plant.21.genomic.gbff.gz
