100000065	ENSTNIG00000020505	0	ENSEMBLGENE	99883	65	snoncoding	100000065	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	4514314	3306094	3306168	1	SNORD2
100002261	ENSTRUG00000019469	0	ENSEMBLGENE	31033	4	snoncoding	100002260	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	36722	268619	268692	1	SNORD2
100002264	ENSTRUG00000019394	0	ENSEMBLGENE	31033	4	snoncoding	100002264	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	36722	269022	269095	1	SNORD2
100003686	ENSTNIG00000020529	0	ENSEMBLGENE	99883	65	snoncoding	100003686	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	4514338	52669397	52669470	-1	SNORD2
100003687	ENSTNIG00000020519	0	ENSEMBLGENE	99883	65	snoncoding	100003688	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	4514338	52669729	52669803	-1	SNORD2
100008184	ENSGACG00000022790	0	ENSEMBLGENE	69293	36	snoncoding	100008184	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	2039125	9224992	9225064	1	SNORD2
100008186	ENSGACG00000022791	0	ENSEMBLGENE	69293	36	snoncoding	100008186	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	2039125	9225550	9225621	1	SNORD2
100009977	ENSPPYG00000028034	0	ENSEMBLGENE	9601	60	snoncoding	100009977	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	4346076	190574508	190574576	1	SNORD2
100016849	ENSORLG00000021574	0	ENSEMBLGENE	8090	37	snoncoding	100016849	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	2039164	14653720	14653794	1	SNORD2
100016850	ENSORLG00000021634	0	ENSEMBLGENE	8090	37	snoncoding	100016850	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	2039164	14654245	14654320	1	SNORD2
100029371	ENSMMUG00000036232	0	ENSEMBLGENE	9544	31	snoncoding	100029371	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	1045569	164954481	164954549	1	SNORD2
100033919	ENSMMUG00000037192	0	ENSEMBLGENE	9544	31	snoncoding	100033919	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	1045563	179142348	179142416	1	SNORD2
100046335	ENSTGUG00000018017	0	ENSEMBLGENE	59729	87	snoncoding	100046335	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	12160504	18582628	18582698	1	SNORD2
100047101	ENSOANG00000027382	0	ENSEMBLGENE	9258	43	snoncoding	100047100	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	2175916	513	593	-1	SNORD2
100054945	ENSXETG00000029617	0	ENSEMBLGENE	8364	116	snoncoding	100054945	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	13094385	381059	381128	-1	SNORD2
100054946	ENSXETG00000029793	0	ENSEMBLGENE	8364	116	snoncoding	100054946	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	13094385	385005	385076	-1	SNORD2
100065013	ENSBTAG00000044311	0	ENSEMBLGENE	9913	122	snoncoding	100065013	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	13200476	81062767	81062835	-1	SNORD2
100071636	ENSGGOG00000032407	0	ENSEMBLGENE	9595	123	snoncoding	100071636	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	13203820	188240400	188240468	1	SNORD2
100087720	ENSOCUG00000023265	0	ENSEMBLGENE	9986	108	snoncoding	100088181	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	12966556	78843854	78843921	-1	SNORD2
100093454	ENSACAG00000018292	0	ENSEMBLGENE	28377	111	snoncoding	100094079	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	13049389	118621	118692	-1	SNORD2
100099604	ENSMUSG00000088524	0	ENSEMBLGENE	10090	134	snoncoding	100100368	small nucleolar RNA, C/D box 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:3819528]	13705560	23108953	23109021	1	Snord2
100099742	ENSLACG00000021456	0	ENSEMBLGENE	7897	129	snoncoding	100100505	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	13636391	2411690	2411759	1	SNORD2
100113582	ENSPTRG00000037854	0	ENSEMBLGENE	9598	125	snoncoding	100114678	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	13211504	190852362	190852430	1	SNORD2
100123418	ENSAPLG00000000068	0	ENSEMBLGENE	8839	144	snoncoding	100124975	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	13785441	276440	276510	1	SNORD2
100130549	ENSGALG00000025617	0	ENSEMBLGENE	9031	142	snoncoding	100132105	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	13783415	15672950	15673019	1	SNORD2
100137301	ENSONIG00000022215	0	ENSEMBLGENE	8128	130	snoncoding	100138857	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	13688462	12140155	12140229	1	SNORD2
100137304	ENSONIG00000022099	0	ENSEMBLGENE	8128	130	snoncoding	100138860	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	13688462	12140712	12140786	1	SNORD2
100151878	ENSMGAG00000000091	0	ENSEMBLGENE	9103	112	snoncoding	100153475	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	13055709	16212140	16212209	1	SNORD2
100162160	ENSCAFG00000027814	0	ENSEMBLGENE	9615	135	snoncoding	100164038	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	13705633	19356118	19356186	1	SNORD2
100164895	ENSMEUG00000017324	0	ENSEMBLGENE	9315	91	snoncoding	100166821	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	12753243	17043	17112	1	SNORD2
100176264	ENSG00000238707	0	ENSEMBLGENE	9606	150	snoncoding	100178494	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	13955520	56595963	56596031	-1	SNORD2
100182621	ENSFALG00000015549	0	ENSEMBLGENE	59894	145	snoncoding	100185036	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	13862672	11103001	11103071	1	SNORD2
100184508	ENSCSAG00000026646	0	ENSEMBLGENE	60711	153	snoncoding	100186963	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	14022783	81076307	81076375	1	SNORD2
100191757	ENSOGAG00000023959	0	ENSEMBLGENE	30611	124	snoncoding	100194492	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	13203897	9863584	9863651	-1	SNORD2
100204308	ENSPANG00000010082	0	ENSEMBLGENE	9555	151	snoncoding	100207705	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	13955574	157844257	157844325	1	SNORD2
100215815	ENSDARG00000082639	0	ENSEMBLGENE	7955	154	snoncoding	100220003	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	14026375	7922554	7922624	1	SNORD2
100215819	ENSDARG00000083056	0	ENSEMBLGENE	7955	154	snoncoding	100220007	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	14026375	7922934	7923004	1	SNORD2
100215833	ENSDARG00000080523	0	ENSEMBLGENE	7955	154	snoncoding	100220025	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	14026375	7925865	7925936	1	SNORD2
100220485	ENSCSAG00000027032	0	ENSEMBLGENE	60711	153	snoncoding	100225049	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	14022801	79602435	79602503	1	SNORD2
100223263	ENSLOCG00000019102	0	ENSEMBLGENE	7918	148	snoncoding	100227949	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	13902789	461949	462018	1	SNORD2
100226195	ENSOARG00000022667	0	ENSEMBLGENE	9940	147	snoncoding	100231022	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	13902799	198671751	198671819	-1	SNORD2
100235573	ENSMODG00000026826	0	ENSEMBLGENE	13616	46	snoncoding	100240803	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	3570454	206772418	206772486	-1	SNORD2
100238959	ENSPFOG00000021602	0	ENSEMBLGENE	48698	152	snoncoding	100244296	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	14018859	380507	380583	1	SNORD2
100238967	ENSPFOG00000021430	0	ENSEMBLGENE	48698	152	snoncoding	100244304	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	14018859	381062	381137	1	SNORD2
100242730	ENSSSCG00000018746	0	ENSEMBLGENE	9823	132	snoncoding	100248134	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	13701661	133974703	133974771	1	SNORD2
100246488	ENSECAG00000027514	0	ENSEMBLGENE	9796	61	snoncoding	100252028	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	4346125	24791922	24791988	1	SNORD2
100263700	ENSRNOG00000053621	0	ENSEMBLGENE	10116	155	snoncoding	100270056	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	14026979	81378396	81378464	-1	SNORD2
100277999	ENSG00000174852	0	ENSEMBLGENE	9606	150	snoncoding	100285954	small nucleolar RNA, C/D box 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:32678]	13955539	186784796	186784864	1	SNORD2
100281324	ENSTSYG00000021671	0	ENSEMBLGENE	9478	82	snoncoding	100289437	Small nucleolar RNA SNORD2 [Source:RFAM;Acc:RF01299]	11302777	17893	17961	1	SNORD2
