600313482	plant.89.protein.faa.gz
3452403141	plant.170.protein.gpff.gz
2721904642	plant.171.genomic.gbff.gz
27278715	plant.151.rna.fna.gz
2794204121	plant.138.2.genomic.fna.gz
3986685602	plant.141.rna.fna.gz
167079645	plant.8.genomic.gbff.gz
1923492708	plant.8.1.genomic.fna.gz
1537452355	plant.3.rna.fna.gz
830433195	plant.177.7.genomic.fna.gz
1837709501	plant.174.rna.gbff.gz
3153363674	plant.174.protein.faa.gz
2213422618	plant.180.rna.fna.gz
3719543234	plant.180.protein.gpff.gz
3455276521	plant.168.protein.gpff.gz
2733614602	plant.154.protein.gpff.gz
3211545313	plant.154.protein.faa.gz
3676107002	plant.87.genomic.gbff.gz
3418085540	plant.87.protein.gpff.gz
586523084	plant.87.rna.gbff.gz
338102691	plant.123.protein.gpff.gz
2382891584	plant.88.protein.faa.gz
3943527168	plant.138.protein.faa.gz
2038389424	plant.139.rna.gbff.gz
1838970444	plant.138.1.genomic.fna.gz
3153439392	plant.139.genomic.gbff.gz
981603111	plant.139.protein.gpff.gz
2532283996	plant.139.rna.fna.gz
4063847163	plant.17.protein.faa.gz
4277831700	plant.155.rna.gbff.gz
3451595225	plant.46.genomic.gbff.gz
1072388214	plant.139.protein.faa.gz
4228015682	plant.83.1.genomic.fna.gz
3699182485	plant.4.protein.gpff.gz
1772673696	plant.121.rna.gbff.gz
1377639673	plant.1.protein.gpff.gz
575581889	plant.1.rna.fna.gz
3143623144	plant.1.genomic.gbff.gz
3856929664	plant.122.protein.faa.gz
1450412825	plant.166.rna.fna.gz
750510362	plant.163.rna.fna.gz
2550113700	plant.163.protein.faa.gz
626871151	plant.39.1.genomic.fna.gz
1224469738	plant.4.rna.gbff.gz
2470917067	plant.166.rna.gbff.gz
2147120309	plant.166.protein.gpff.gz
4209877325	plant.161.2.genomic.fna.gz
377764218	plant.171.rna.gbff.gz
2832640579	plant.58.protein.gpff.gz
239767888	plant.58.rna.fna.gz
1456708469	plant.110.rna.gbff.gz
1068732108	plant.129.1.genomic.fna.gz
1255513380	plant.169.rna.gbff.gz
4087702645	plant.168.protein.faa.gz
2001333234	plant.169.protein.gpff.gz
2308421188	plant.129.rna.gbff.gz
3212419764	plant.128.protein.faa.gz
1219223178	plant.8.protein.gpff.gz
988961939	plant.80.rna.fna.gz
4141940014	plant.79.protein.faa.gz
2443743114	plant.8.protein.faa.gz
3344498218	plant.141.protein.faa.gz
539215431	plant.68.protein.faa.gz
2991775590	plant.68.1.genomic.fna.gz
3440217588	plant.68.rna.fna.gz
600794269	plant.69.genomic.gbff.gz
2434846772	plant.69.1.genomic.fna.gz
2543314292	plant.7.genomic.gbff.gz
3422606346	plant.159.genomic.gbff.gz
1030383024	plant.159.protein.gpff.gz
2207950072	plant.159.rna.fna.gz
2728221221	plant.159.protein.faa.gz
1150910356	plant.157.protein.gpff.gz
1783616148	plant.129.2.genomic.fna.gz
3989123937	plant.135.genomic.gbff.gz
1750101528	plant.120.2.genomic.fna.gz
1096481353	plant.164.rna.fna.gz
488394552	plant.5.genomic.gbff.gz
3518753873	plant.49.rna.fna.gz
256422995	plant.5.rna.gbff.gz
542484126	plant.49.protein.faa.gz
4169650051	plant.116.genomic.gbff.gz
997408929	plant.119.genomic.gbff.gz
783009647	plant.85.rna.fna.gz
3905380080	plant.85.protein.gpff.gz
2961554031	plant.85.1.genomic.fna.gz
3833113775	plant.85.protein.faa.gz
3904367504	plant.103.rna.fna.gz
1459090884	plant.34.1.genomic.fna.gz
818800288	plant.35.rna.gbff.gz
1671892653	plant.35.protein.gpff.gz
2422276754	plant.35.genomic.gbff.gz
234393737	plant.35.protein.faa.gz
3218154760	plant.35.rna.fna.gz
159103972	plant.36.rna.gbff.gz
443128387	plant.112.1.genomic.fna.gz
1106617249	plant.88.protein.gpff.gz
1340267947	plant.87.protein.faa.gz
2734384680	plant.86.rna.gbff.gz
4213188966	plant.86.genomic.gbff.gz
775873726	plant.86.protein.faa.gz
656398240	plant.86.1.genomic.fna.gz
2743176538	plant.16.genomic.gbff.gz
1918512390	plant.159.1.genomic.fna.gz
3802888547	plant.4.genomic.gbff.gz
1357838898	plant.72.5.genomic.fna.gz
3440615165	plant.180.rna.gbff.gz
3033333591	plant.107.1.genomic.fna.gz
1974426422	plant.80.protein.faa.gz
714365498	plant.81.genomic.gbff.gz
2563964113	plant.138.protein.gpff.gz
3960247406	plant.138.rna.fna.gz
935089724	plant.49.rna.gbff.gz
3206062067	plant.48.protein.faa.gz
2280805440	plant.147.genomic.gbff.gz
2257123120	plant.146.protein.faa.gz
3130487095	plant.146.1.genomic.fna.gz
3124341381	plant.147.protein.gpff.gz
1384354614	plant.147.rna.gbff.gz
3790113910	plant.147.rna.fna.gz
1141551154	plant.148.rna.gbff.gz
2357575950	plant.147.protein.faa.gz
2766696602	plant.147.1.genomic.fna.gz
4124311112	plant.108.rna.gbff.gz
329367945	plant.108.protein.faa.gz
1139258619	plant.179.1.genomic.fna.gz
1624747178	plant.121.rna.fna.gz
1089438752	plant.122.rna.fna.gz
2817943431	plant.79.rna.fna.gz
361798915	plant.21.1.genomic.fna.gz
1997092592	plant.21.rna.fna.gz
3079968086	plant.22.rna.gbff.gz
1662101287	plant.22.protein.gpff.gz
860809463	plant.84.protein.gpff.gz
3103231780	plant.157.protein.faa.gz
199392127	plant.167.2.genomic.fna.gz
1591969431	plant.175.protein.gpff.gz
1313034346	plant.175.protein.faa.gz
670778972	plant.176.rna.gbff.gz
3219116874	plant.176.protein.gpff.gz
439633360	plant.175.rna.gbff.gz
2331692365	plant.175.rna.fna.gz
3259953113	plant.174.rna.fna.gz
131107394	plant.173.protein.faa.gz
2214046374	plant.177.3.genomic.fna.gz
2852361854	plant.102.protein.faa.gz
1147752068	plant.75.rna.fna.gz
2308191401	plant.150.protein.gpff.gz
2280577299	plant.15.rna.fna.gz
2284371675	plant.15.protein.faa.gz
423440839	plant.15.1.genomic.fna.gz
1892779069	plant.150.rna.gbff.gz
3989412050	plant.150.rna.fna.gz
3326546163	plant.155.protein.gpff.gz
3004590426	plant.155.1.genomic.fna.gz
927329961	plant.73.rna.gbff.gz
1727054070	plant.113.rna.fna.gz
2521917640	plant.113.1.genomic.fna.gz
992495109	plant.22.protein.faa.gz
205898157	plant.177.4.genomic.fna.gz
2902626227	plant.128.protein.gpff.gz
1568702605	plant.17.protein.gpff.gz
1605221003	plant.17.rna.fna.gz
3624412417	plant.98.1.genomic.fna.gz
1298927585	plant.20.protein.faa.gz
1755253512	plant.12.genomic.gbff.gz
717096592	plant.120.protein.faa.gz
3845830210	plant.12.rna.gbff.gz
3985045114	plant.120.1.genomic.fna.gz
251648868	plant.12.rna.fna.gz
984260545	plant.12.1.genomic.fna.gz
2366364450	plant.48.genomic.gbff.gz
3271421810	plant.48.rna.gbff.gz
1752404571	plant.47.protein.gpff.gz
2448074256	plant.48.protein.gpff.gz
2228474050	plant.1.rna.gbff.gz
905226471	plant.14.2.genomic.fna.gz
2872932637	plant.142.1.genomic.fna.gz
3816451147	plant.120.4.genomic.fna.gz
2958029935	plant.138.3.genomic.fna.gz
1446684719	plant.144.genomic.gbff.gz
1246208356	plant.143.genomic.gbff.gz
4164943933	plant.143.1.genomic.fna.gz
3302800541	plant.145.rna.gbff.gz
1804594733	plant.145.protein.gpff.gz
1583719684	plant.145.genomic.gbff.gz
3440800848	plant.37.protein.faa.gz
2885756971	plant.37.genomic.gbff.gz
1830318161	plant.41.genomic.gbff.gz
3794643075	plant.41.1.genomic.fna.gz
425388206	plant.42.genomic.gbff.gz
683787758	plant.35.2.genomic.fna.gz
2354664041	plant.42.1.genomic.fna.gz
2706950206	plant.1.1.genomic.fna.gz
1775716674	plant.122.protein.gpff.gz
1295133533	plant.123.rna.gbff.gz
3543600354	plant.27.rna.fna.gz
1310703556	plant.27.protein.faa.gz
3473023377	plant.177.6.genomic.fna.gz
611654376	plant.86.rna.fna.gz
147895455	plant.86.protein.gpff.gz
909180994	plant.167.rna.gbff.gz
559847499	plant.117.protein.gpff.gz
1406040309	plant.118.protein.gpff.gz
2926634520	plant.118.rna.fna.gz
775196554	plant.118.protein.faa.gz
2294449813	plant.118.1.genomic.fna.gz
3578682541	plant.117.rna.fna.gz
962916390	plant.84.genomic.gbff.gz
2996883906	plant.145.rna.fna.gz
818308221	plant.145.protein.faa.gz
919245741	plant.145.1.genomic.fna.gz
2774044290	plant.146.genomic.gbff.gz
301215199	plant.146.rna.gbff.gz
1082470330	plant.146.rna.fna.gz
3187824716	plant.146.protein.gpff.gz
3272203737	plant.14.1.genomic.fna.gz
3338315358	plant.140.protein.gpff.gz
1697508896	plant.140.rna.fna.gz
753440574	plant.79.protein.gpff.gz
1946725939	plant.57.protein.faa.gz
2250359799	plant.4.rna.fna.gz
2231773126	plant.4.protein.faa.gz
4030904426	plant.10.1.genomic.fna.gz
4139697355	plant.179.genomic.gbff.gz
2167553569	plant.136.rna.gbff.gz
1831524116	plant.135.1.genomic.fna.gz
485811936	plant.128.4.genomic.fna.gz
1482364557	plant.169.protein.faa.gz
1874593666	plant.169.1.genomic.fna.gz
91294897	plant.161.1.genomic.fna.gz
1218094184	plant.57.rna.fna.gz
2738797718	plant.16.protein.gpff.gz
1183437760	plant.139.1.genomic.fna.gz
2976199811	plant.14.genomic.gbff.gz
4200010841	plant.14.rna.gbff.gz
1851335393	plant.153.protein.faa.gz
4122678516	plant.36.protein.gpff.gz
1809498910	plant.36.rna.fna.gz
1057598042	plant.156.protein.gpff.gz
747361976	plant.114.protein.faa.gz
2903097093	plant.84.rna.fna.gz
16162088	plant.84.protein.faa.gz
3255169564	plant.84.1.genomic.fna.gz
2105949668	plant.124.protein.faa.gz
4015715416	plant.128.genomic.gbff.gz
2601756330	plant.126.1.genomic.fna.gz
4231538084	plant.129.rna.fna.gz
2471293772	plant.129.protein.gpff.gz
2402714925	plant.129.protein.faa.gz
4199271468	plant.136.protein.faa.gz
2282995083	plant.136.rna.fna.gz
2134859737	plant.110.genomic.gbff.gz
1677337133	plant.66.rna.fna.gz
3153975853	plant.67.rna.fna.gz
3538276553	plant.67.protein.faa.gz
2703090300	plant.110.protein.gpff.gz
7111898	plant.110.protein.faa.gz
2532612173	plant.110.rna.fna.gz
2120091879	plant.46.rna.gbff.gz
1856592772	plant.65.1.genomic.fna.gz
1746599660	plant.66.genomic.gbff.gz
2399578399	plant.66.rna.gbff.gz
2783731580	plant.66.protein.gpff.gz
4131121722	plant.66.1.genomic.fna.gz
1730177124	plant.66.protein.faa.gz
3779263859	plant.165.genomic.gbff.gz
2543079478	plant.164.protein.gpff.gz
3137764506	plant.165.rna.gbff.gz
191602386	plant.37.1.genomic.fna.gz
2532475146	plant.167.genomic.gbff.gz
3307884824	plant.64.1.genomic.fna.gz
198255494	plant.64.genomic.gbff.gz
2939226446	plant.29.1.genomic.fna.gz
3710455993	plant.177.rna.gbff.gz
983287798	plant.177.rna.fna.gz
2306765729	plant.26.protein.gpff.gz
2759386245	plant.26.rna.fna.gz
3603375799	plant.176.rna.fna.gz
1752531470	plant.173.rna.fna.gz
4126947480	plant.31.1.genomic.fna.gz
2855976848	plant.32.1.genomic.fna.gz
2204687812	plant.32.genomic.gbff.gz
1525392212	plant.33.genomic.gbff.gz
1526835869	plant.119.protein.gpff.gz
2953718127	plant.28.genomic.gbff.gz
3387210014	plant.26.1.genomic.fna.gz
4166503884	plant.3.genomic.gbff.gz
1211395991	plant.181.rna.gbff.gz
3039921940	plant.181.protein.gpff.gz
2332686954	plant.181.rna.fna.gz
2555092478	plant.126.genomic.gbff.gz
3292561209	plant.126.rna.fna.gz
101639065	plant.126.protein.gpff.gz
3907530718	plant.126.protein.faa.gz
798977954	plant.23.protein.gpff.gz
4091986876	plant.177.5.genomic.fna.gz
957467214	plant.159.rna.gbff.gz
4125324788	plant.158.protein.faa.gz
1668602979	plant.20.protein.gpff.gz
1838091382	plant.20.rna.gbff.gz
673188587	plant.55.genomic.gbff.gz
307505975	plant.54.1.genomic.fna.gz
4226292225	plant.94.1.genomic.fna.gz
1863181005	plant.95.genomic.gbff.gz
3836121360	plant.95.rna.fna.gz
4186915194	plant.95.protein.gpff.gz
2854283447	plant.95.protein.faa.gz
2094981660	plant.96.genomic.gbff.gz
3110468772	plant.96.rna.gbff.gz
2288111617	plant.97.genomic.gbff.gz
4058421298	plant.97.rna.gbff.gz
1296068608	plant.96.protein.gpff.gz
814898850	plant.11.1.genomic.fna.gz
2673442969	plant.93.protein.faa.gz
3740654796	plant.94.genomic.gbff.gz
262033787	plant.114.rna.gbff.gz
1317938998	plant.113.protein.faa.gz
1558191967	plant.109.genomic.gbff.gz
4083632682	plant.94.protein.gpff.gz
1564260252	plant.49.protein.gpff.gz
2069209833	plant.78.genomic.gbff.gz
2042547129	plant.72.2.genomic.fna.gz
3505507144	plant.24.genomic.gbff.gz
333726233	plant.10.rna.fna.gz
1237764921	plant.100.1.genomic.fna.gz
3737129169	plant.10.protein.faa.gz
1758824964	plant.101.rna.fna.gz
3130425548	plant.167.protein.faa.gz
234084095	plant.167.protein.gpff.gz
2952437388	plant.167.1.genomic.fna.gz
2020326369	plant.23.rna.gbff.gz
2490326129	plant.24.rna.gbff.gz
3380517397	plant.23.rna.fna.gz
238985289	plant.170.protein.faa.gz
1776073794	plant.170.1.genomic.fna.gz
504279948	plant.171.protein.gpff.gz
2488364814	plant.172.rna.gbff.gz
478124270	plant.172.genomic.gbff.gz
320615278	plant.172.rna.fna.gz
2701581644	plant.128.2.genomic.fna.gz
2357425850	plant.132.protein.faa.gz
1780935151	plant.133.protein.gpff.gz
449947146	plant.133.rna.gbff.gz
3963849589	plant.120.rna.fna.gz
3413559012	plant.67.1.genomic.fna.gz
3084012869	plant.67.protein.gpff.gz
1653344781	plant.176.protein.faa.gz
2347405249	plant.177.genomic.gbff.gz
3950186690	plant.43.genomic.gbff.gz
2415097920	plant.167.rna.fna.gz
3733819145	plant.151.protein.faa.gz
1010774073	plant.152.genomic.gbff.gz
362019155	plant.152.1.genomic.fna.gz
1570408165	plant.104.protein.faa.gz
4263476872	plant.104.protein.gpff.gz
2375401721	plant.104.rna.fna.gz
2725888193	plant.106.rna.gbff.gz
864979653	plant.105.1.genomic.fna.gz
2155109179	plant.105.genomic.gbff.gz
3660384893	plant.106.genomic.gbff.gz
3696028383	plant.107.genomic.gbff.gz
4241861929	plant.107.rna.gbff.gz
1695925363	plant.97.protein.faa.gz
20784090	plant.18.protein.gpff.gz
1368856619	plant.142.genomic.gbff.gz
662560644	plant.97.rna.fna.gz
3511456139	plant.76.protein.faa.gz
1149560877	plant.76.1.genomic.fna.gz
2525140585	plant.70.2.genomic.fna.gz
3409365666	plant.77.genomic.gbff.gz
1545828140	plant.77.rna.gbff.gz
3372444544	plant.76.rna.fna.gz
2661438627	plant.77.1.genomic.fna.gz
2813258087	plant.77.rna.fna.gz
855731667	plant.77.protein.faa.gz
2778687551	plant.148.protein.faa.gz
4286549490	plant.65.genomic.gbff.gz
2419553131	plant.65.rna.gbff.gz
3942140723	plant.65.rna.fna.gz
1830836863	plant.65.protein.faa.gz
2988206316	plant.74.rna.gbff.gz
1156656516	plant.75.protein.faa.gz
4054993299	plant.76.genomic.gbff.gz
646070980	plant.76.rna.gbff.gz
2258009677	plant.76.protein.gpff.gz
3327040161	plant.12.protein.faa.gz
3131888541	plant.121.protein.gpff.gz
1351685016	plant.70.3.genomic.fna.gz
2571969786	plant.85.genomic.gbff.gz
3063107732	plant.85.rna.gbff.gz
2533398410	plant.76.3.genomic.fna.gz
196958860	plant.38.1.genomic.fna.gz
228373358	plant.95.rna.gbff.gz
1914014518	plant.96.protein.faa.gz
836660236	plant.79.genomic.gbff.gz
2593924359	plant.174.protein.gpff.gz
3267042505	plant.1.protein.faa.gz
1277981516	plant.98.protein.gpff.gz
3988718418	plant.98.rna.gbff.gz
2008028453	plant.46.rna.fna.gz
3380157051	plant.46.protein.faa.gz
432340201	plant.46.1.genomic.fna.gz
1269578102	plant.46.protein.gpff.gz
319048034	plant.47.genomic.gbff.gz
2698401531	plant.155.rna.fna.gz
2040796367	plant.157.genomic.gbff.gz
3763303494	plant.157.rna.gbff.gz
2804565834	plant.114.protein.gpff.gz
2059578471	plant.115.rna.gbff.gz
3284450799	plant.115.protein.gpff.gz
4220790694	plant.67.genomic.gbff.gz
886676917	plant.67.rna.gbff.gz
3549279195	plant.136.protein.gpff.gz
2129880147	plant.131.protein.gpff.gz
1590505821	plant.131.protein.faa.gz
3597843448	plant.132.protein.gpff.gz
1930691366	plant.131.rna.fna.gz
826265340	plant.132.rna.fna.gz
2732998846	plant.81.2.genomic.fna.gz
293696410	plant.168.rna.gbff.gz
3609868963	plant.5.protein.gpff.gz
880062605	plant.5.rna.fna.gz
877526949	plant.46.2.genomic.fna.gz
2483592928	plant.60.genomic.gbff.gz
1151424073	plant.6.genomic.gbff.gz
319490381	plant.6.1.genomic.fna.gz
3559649503	plant.61.1.genomic.fna.gz
2470038727	plant.133.rna.fna.gz
2221636435	plant.26.rna.gbff.gz
1499317787	plant.80.rna.gbff.gz
985430224	plant.123.2.genomic.fna.gz
2417475797	plant.97.1.genomic.fna.gz
1878430724	plant.30.genomic.gbff.gz
713116494	plant.101.protein.faa.gz
2921794658	plant.128.5.genomic.fna.gz
326838385	plant.73.protein.gpff.gz
2474518838	plant.149.genomic.gbff.gz
2125316626	plant.149.rna.gbff.gz
2222924812	plant.149.protein.gpff.gz
3808589487	plant.149.rna.fna.gz
1087944682	plant.163.rna.gbff.gz
491574379	plant.162.rna.fna.gz
816217515	plant.162.protein.faa.gz
3660874923	plant.159.2.genomic.fna.gz
634380901	plant.78.rna.fna.gz
3037352285	plant.78.protein.gpff.gz
745101120	plant.78.1.genomic.fna.gz
309692424	plant.78.protein.faa.gz
2288349710	plant.17.rna.gbff.gz
1260184450	plant.169.rna.fna.gz
248643542	plant.16.rna.gbff.gz
1654643819	plant.16.protein.faa.gz
3053075720	plant.16.1.genomic.fna.gz
3675503632	plant.16.rna.fna.gz
2630527738	plant.130.protein.gpff.gz
3630739537	plant.117.protein.faa.gz
111416351	plant.81.rna.gbff.gz
3569757394	plant.81.protein.faa.gz
243270826	plant.81.protein.gpff.gz
3318684670	plant.81.1.genomic.fna.gz
40854350	plant.80.protein.gpff.gz
1053696956	plant.72.3.genomic.fna.gz
3263861571	plant.96.rna.fna.gz
1518065409	plant.96.1.genomic.fna.gz
1887519985	plant.98.genomic.gbff.gz
1309874455	plant.43.1.genomic.fna.gz
310484906	plant.44.protein.gpff.gz
4238057857	plant.45.genomic.gbff.gz
297745344	plant.45.protein.gpff.gz
3308311349	plant.44.rna.gbff.gz
954468192	plant.44.rna.fna.gz
316516432	plant.44.protein.faa.gz
2093911564	plant.45.rna.gbff.gz
3548121609	plant.44.1.genomic.fna.gz
2752324	plant.45.rna.fna.gz
676184961	plant.45.protein.faa.gz
1329506184	plant.45.1.genomic.fna.gz
921496317	plant.91.1.genomic.fna.gz
1875447449	plant.76.5.genomic.fna.gz
1996700598	plant.91.genomic.gbff.gz
1597078943	plant.92.protein.gpff.gz
4174319284	plant.92.1.genomic.fna.gz
3041051994	plant.92.rna.fna.gz
54335613	plant.93.genomic.gbff.gz
512193917	plant.92.protein.faa.gz
1188723408	plant.93.rna.gbff.gz
1313228706	plant.93.protein.gpff.gz
3174876122	plant.93.rna.fna.gz
961948964	plant.71.genomic.gbff.gz
994645148	plant.76.4.genomic.fna.gz
1454370582	plant.88.rna.fna.gz
1056983117	plant.89.rna.gbff.gz
2021623443	plant.89.protein.gpff.gz
906990414	plant.89.rna.fna.gz
2614253080	plant.35.1.genomic.fna.gz
1937064348	plant.36.protein.faa.gz
3917325032	plant.37.rna.gbff.gz
2891893999	plant.37.protein.gpff.gz
3491773591	plant.37.rna.fna.gz
2276892537	plant.38.genomic.gbff.gz
816216480	plant.70.genomic.gbff.gz
1173522443	plant.172.protein.gpff.gz
1784256629	plant.8.2.genomic.fna.gz
1089667574	plant.181.1.genomic.fna.gz
1371287275	plant.77.protein.gpff.gz
654281180	plant.78.rna.gbff.gz
1955531972	plant.130.protein.faa.gz
1118708877	plant.121.2.genomic.fna.gz
1678511406	plant.131.rna.gbff.gz
1930345928	plant.132.rna.gbff.gz
109740338	plant.102.rna.fna.gz
4000288426	plant.123.genomic.gbff.gz
4154296198	plant.22.rna.fna.gz
3799285508	plant.159.3.genomic.fna.gz
1870212497	plant.158.protein.gpff.gz
48634761	plant.138.rna.gbff.gz
613424467	plant.72.4.genomic.fna.gz
3179290487	plant.170.rna.gbff.gz
3429735613	plant.102.genomic.gbff.gz
1945109239	plant.76.2.genomic.fna.gz
1987010474	plant.82.rna.fna.gz
4151366351	plant.82.protein.gpff.gz
1595809236	plant.82.protein.faa.gz
3443307569	plant.82.rna.gbff.gz
2458547093	plant.83.genomic.gbff.gz
2886311867	plant.83.rna.gbff.gz
1404011450	plant.83.protein.gpff.gz
3394398117	plant.83.rna.fna.gz
619604128	plant.83.protein.faa.gz
130535696	plant.19.protein.gpff.gz
112804636	plant.19.protein.faa.gz
1811062876	plant.19.rna.fna.gz
2955170633	plant.2.genomic.gbff.gz
1914174163	plant.2.rna.gbff.gz
2242733098	plant.2.protein.gpff.gz
1768387133	plant.72.6.genomic.fna.gz
107338612	plant.177.protein.gpff.gz
1107834250	plant.177.1.genomic.fna.gz
2938734617	plant.178.genomic.gbff.gz
2281035397	plant.178.rna.gbff.gz
1625795500	plant.113.rna.gbff.gz
4087747448	plant.112.genomic.gbff.gz
3653909609	plant.113.protein.gpff.gz
3341508860	plant.112.rna.fna.gz
3861560434	plant.170.genomic.gbff.gz
1977858229	plant.48.1.genomic.fna.gz
959819195	plant.158.rna.gbff.gz
137844523	plant.157.rna.fna.gz
3460365831	plant.110.1.genomic.fna.gz
3086950494	plant.151.protein.gpff.gz
2137195162	plant.111.genomic.gbff.gz
3007246794	plant.111.rna.gbff.gz
983159855	plant.111.protein.gpff.gz
721176119	plant.112.protein.gpff.gz
3732209687	plant.113.genomic.gbff.gz
1182273743	plant.161.protein.faa.gz
3420885658	plant.100.genomic.gbff.gz
1197294346	plant.155.genomic.gbff.gz
3314646848	plant.154.1.genomic.fna.gz
3266868	plant.23.protein.faa.gz
1439630579	plant.24.protein.gpff.gz
790067539	plant.24.rna.fna.gz
2816821603	plant.24.1.genomic.fna.gz
3020219347	plant.65.protein.gpff.gz
2660931248	plant.172.1.genomic.fna.gz
3091506524	plant.171.protein.faa.gz
2845052944	plant.171.rna.fna.gz
1876150279	plant.171.1.genomic.fna.gz
509461734	plant.161.3.genomic.fna.gz
579943377	plant.173.genomic.gbff.gz
1622822322	plant.173.rna.gbff.gz
810663781	plant.173.protein.gpff.gz
399741944	plant.165.2.genomic.fna.gz
2098696018	plant.174.genomic.gbff.gz
241793563	plant.162.protein.gpff.gz
3069504121	plant.34.genomic.gbff.gz
1454935309	plant.102.1.genomic.fna.gz
2689757791	plant.50.genomic.gbff.gz
4294273790	plant.71.rna.gbff.gz
1859960157	plant.71.rna.fna.gz
2599057293	plant.72.genomic.gbff.gz
3716820633	plant.71.protein.faa.gz
1503944861	plant.72.rna.gbff.gz
3516691898	plant.71.1.genomic.fna.gz
1975017808	plant.72.protein.gpff.gz
1418971019	plant.8.rna.gbff.gz
35914725	plant.121.genomic.gbff.gz
1093694243	plant.55.1.genomic.fna.gz
2051437442	plant.116.rna.gbff.gz
1887972291	plant.116.protein.gpff.gz
1294083661	plant.116.rna.fna.gz
2934197486	plant.116.protein.faa.gz
896666026	plant.115.rna.fna.gz
3388835707	plant.116.1.genomic.fna.gz
2587294244	plant.110.2.genomic.fna.gz
3221961719	plant.12.protein.gpff.gz
3084630224	plant.120.genomic.gbff.gz
1879716567	plant.120.protein.gpff.gz
1271089626	plant.120.rna.gbff.gz
3510728017	plant.57.rna.gbff.gz
2142938507	plant.127.genomic.gbff.gz
1946518809	plant.127.1.genomic.fna.gz
3980608696	plant.128.rna.gbff.gz
3881692610	plant.26.protein.faa.gz
2556003957	plant.27.rna.gbff.gz
4130329976	plant.168.rna.fna.gz
2090051277	plant.87.rna.fna.gz
3443414572	plant.88.genomic.gbff.gz
4048510377	plant.87.1.genomic.fna.gz
3399700175	plant.88.rna.gbff.gz
3485668421	plant.56.genomic.gbff.gz
3256397046	plant.160.rna.fna.gz
3251750573	plant.160.protein.faa.gz
3458757749	plant.161.protein.gpff.gz
2303911453	plant.161.rna.fna.gz
786875698	plant.163.protein.gpff.gz
930881783	plant.93.1.genomic.fna.gz
3209417757	plant.94.rna.gbff.gz
1602049485	plant.155.protein.faa.gz
2210783690	plant.156.rna.gbff.gz
112875353	plant.125.protein.faa.gz
1054258640	plant.125.1.genomic.fna.gz
439030772	plant.126.rna.gbff.gz
1282685858	plant.9.protein.gpff.gz
4143360809	plant.87.2.genomic.fna.gz
1019394271	plant.90.genomic.gbff.gz
2102550447	plant.9.1.genomic.fna.gz
3648082332	plant.90.1.genomic.fna.gz
3758526467	plant.9.rna.fna.gz
2055609338	plant.9.protein.faa.gz
2422881624	plant.88.2.genomic.fna.gz
2097010355	plant.92.rna.gbff.gz
3255759208	plant.92.genomic.gbff.gz
3812705889	plant.153.genomic.gbff.gz
1981054034	plant.97.protein.gpff.gz
2089151290	plant.137.rna.gbff.gz
1238548667	plant.137.rna.fna.gz
1921940456	plant.137.protein.faa.gz
98827063	plant.129.3.genomic.fna.gz
29229187	plant.27.protein.gpff.gz
322450794	plant.81.3.genomic.fna.gz
1058646838	plant.144.1.genomic.fna.gz
924932128	plant.123.1.genomic.fna.gz
3830995469	plant.124.protein.gpff.gz
3102612206	plant.124.genomic.gbff.gz
746459791	plant.125.genomic.gbff.gz
2614917501	plant.124.rna.gbff.gz
2134072152	plant.125.rna.gbff.gz
236166910	plant.124.rna.fna.gz
645694638	plant.125.protein.gpff.gz
996214766	plant.125.rna.fna.gz
1175612543	plant.124.1.genomic.fna.gz
3742737741	plant.25.genomic.gbff.gz
1709374762	plant.25.rna.gbff.gz
852719152	plant.25.rna.fna.gz
2881402923	plant.25.protein.faa.gz
4187832915	plant.25.protein.gpff.gz
2410756961	plant.25.1.genomic.fna.gz
327617151	plant.121.1.genomic.fna.gz
3092931380	plant.122.rna.gbff.gz
960529565	plant.121.protein.faa.gz
1607776462	plant.122.genomic.gbff.gz
1246343430	plant.129.genomic.gbff.gz
2290359367	plant.13.genomic.gbff.gz
3820207278	plant.128.1.genomic.fna.gz
2030219744	plant.13.rna.gbff.gz
3349019441	plant.177.protein.faa.gz
2171519361	plant.151.rna.gbff.gz
2574761627	plant.13.protein.gpff.gz
3758684805	plant.163.1.genomic.fna.gz
1214407845	plant.162.1.genomic.fna.gz
2843916947	plant.164.genomic.gbff.gz
1674993577	plant.164.rna.gbff.gz
107103290	plant.103.protein.faa.gz
2310147732	plant.103.1.genomic.fna.gz
95873800	plant.103.protein.gpff.gz
444586702	plant.103.genomic.gbff.gz
1694541575	plant.103.rna.gbff.gz
2149700523	plant.2.rna.fna.gz
398087876	plant.50.rna.gbff.gz
509519725	plant.50.protein.gpff.gz
1236970849	plant.50.rna.fna.gz
731373801	plant.50.protein.faa.gz
4082545646	plant.50.1.genomic.fna.gz
1914879149	plant.51.rna.gbff.gz
1342155106	plant.51.rna.fna.gz
2046712966	plant.52.genomic.gbff.gz
3176400200	plant.51.protein.faa.gz
1473561745	plant.51.protein.gpff.gz
