GeneA	GeneB	ScreenNameA	ScreenNameB	ExperimentalSystem	Source	PubmedID
ETG100328924	ETG100328924	CYP2C2	CYP2C2	PCA	Ozalp C (2005)	15980100
ETG100328924	ETG100328924	CYP2C2	CYP2C2	PCA	Ozalp C (2005)	15980100
ETG100328924	ETG5447	CYP2C2	POR	PCA	Ozalp C (2005)	15980100
ETG100328924	ETG5447	CYP2C2	POR	PCA	Ozalp C (2005)	15980100
ETG100328924	ETG1571	CYP2C2	CYP2E1	PCA	Ozalp C (2005)	15980100
ETG100328924	ETG1571	CYP2C2	CYP2E1	PCA	Ozalp C (2005)	15980100
ETG100346743	ETG100346743	CYP2C1	CYP2C1	PCA	Ozalp C (2005)	15980100
ETG100346743	ETG100346743	CYP2C1	CYP2C1	PCA	Ozalp C (2005)	15980100
ETG100328924	ETG100346743	CYP2C2	CYP2C1	PCA	Ozalp C (2005)	15980100
ETG100328924	ETG100346743	CYP2C2	CYP2C1	PCA	Ozalp C (2005)	15980100
